|
(UU老師) |
|
最近上線時間 : 2026-04-29 09:06:12 |
|
|
| 免費文字聊天: 必需付費才可聊天 |
| 一對多視訊聊天: 每分鐘 8 點 |
| 一對一視訊聊天: 每分鐘 35 點 |
| 性別: 女性 |
| 年齡: 28 歲 |
| 血型: B型 |
| 身高: 161 公分(cm) |
| 體重: 50 公斤(kg) |
| 區域: 港澳地區 |
|
|
|
|
|
| | | 註﹕最高值 5分 |  |
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7668224 ] lkm 的評論: ( 2026-04-25 06:38:36 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV6906056 ] 張張張張 的評論:人妻的感覺 十分騷 ( 2026-04-25 03:46:36 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7322894 ] 齊凱 的評論:好棒的老師 ( 2026-04-18 08:50:41 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7639073 ] 伏特加啊 的評論:聊聊 ( 2026-04-07 17:43:11 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV5972117 ] 走走看看用用 的評論:真的看一次就會很爽 ( 2026-04-03 04:38:04 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7227453 ] 皮斯弗 的評論: ( 2026-04-01 14:11:39 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7651936 ] 仙草 的評論:好聊好色身材好 來來不吃虧。記得多準備衛生紙! ( 2026-03-29 17:19:11 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7610071 ] 哀人 的評論:帥酷甜美老師,好笑幽默 ( 2026-03-27 01:44:15 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV5902191 ] 距離妳負18公分 的評論:很棒的老師 ( 2026-03-26 04:08:57 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV4290701 ] 89482 的評論:很好 ( 2026-03-23 01:21:43 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7458775 ] William699 的評論:我老婆 ( 2026-03-20 00:36:11 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV4137981 ] 乂月神乂 的評論:超棒!每天一次可能還不夠 ( 2026-03-15 17:33:38 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7288870 ] 啊啊舒 的評論:很色
( 2026-03-14 17:09:37 ) |
|
| 項次 | 日期 | 進入時間 | 離開時間 | 停留時間 | | 1 | 2026-04-29 | 07:35 | 09:06 | 91 分鐘 | | 2 | | 01:34 | 03:52 | 138 分鐘 | | 3 | | 00:52 | 01:10 | 18 分鐘 | | 4 | 2026-04-28 | 23:32 | 23:55 | 24 分鐘 | | 5 | | 23:06 | 23:18 | 12 分鐘 | | 6 | | 09:48 | 11:01 | 73 分鐘 | | 7 | | 03:12 | 03:30 | 18 分鐘 | | 8 | | 01:53 | 03:10 | 77 分鐘 | | 9 | 2026-04-27 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | | 10 | 2026-04-26 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 | | 11 | | 21:45 | 23:01 | 76 分鐘 | | 12 | | 17:03 | 17:31 | 28 分鐘 | | 13 | | 15:16 | 16:36 | 80 分鐘 | | 14 | | 14:08 | 15:14 | 66 分鐘 | | 15 | | 12:43 | 14:03 | 80 分鐘 | | 16 | | 07:38 | 10:17 | 159 分鐘 | | 17 | | 05:31 | 06:24 | 54 分鐘 | | 18 | | 00:38 | 03:01 | 143 分鐘 | | 19 | | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | | 20 | 2026-04-25 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 | | 21 | | 13:24 | 14:05 | 41 分鐘 | | 22 | | 08:15 | 11:43 | 208 分鐘 | | 23 | | 06:31 | 07:05 | 35 分鐘 | | 24 | | 05:41 | 06:04 | 22 分鐘 | | 25 | | 04:50 | 05:40 | 49 分鐘 | | 26 | | 01:21 | 04:44 | 203 分鐘 | | 27 | | 00:03 | 00:45 | 42 分鐘 | | 28 | 2026-04-24 | 14:48 | 16:05 | 77 分鐘 | | 29 | | 07:30 | 08:34 | 64 分鐘 | | 30 | | 04:23 | 05:58 | 95 分鐘 |
|
|